Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 61.180 - 60.124 - -
Wählende 39.879 65,2 37.133 61,8 +3,4
Ungültige 88 0,2 120 0,3 -0,1
Gültige 39.791 99,8 37.013 99,7 +0,1
CSU 15.461 38,9 13.873 37,5 +1,4
GRÜNE 5.240 13,2 8.863 23,9 -10,8
SPD 3.565 9,0 3.023 8,2 +0,8
AfD 4.325 10,9 2.454 6,6 +4,2
FREIE WÄHLER 2.575 6,5 2.760 7,5 -1,0
FDP 1.824 4,6 1.308 3,5 +1,1
ÖDP 816 2,1 1.055 2,9 -0,8
DIE LINKE 582 1,5 1.025 2,8 -1,3
Die PARTEI 737 1,9 586 1,6 +0,3
Tierschutzpartei 509 1,3 418 1,1 +0,1
Volt 753 1,9 187 0,5 +1,4
PIRATEN 149 0,4 142 0,4 ±0,0
FAMILIE 178 0,4 144 0,4 +0,1
MERA25 79 0,2 113 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 128 0,3 68 0,2 +0,1
PdH 90 0,2 50 0,1 +0,1
HEIMAT 26 0,1 29 0,1 ±0,0
Bündnis C 92 0,2 76 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 8 0,0 23 0,1 ±0,0
BIG 20 0,1 33 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 72 0,2 53 0,1 ±0,0
DKP 2 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 36 0,1 - - -
dieBasis 253 0,6 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 144 0,4 - - -
BSW 1.521 3,8 - - -
DAVA 95 0,2 - - -
KLIMALISTE 31 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 101 0,3 - - -
PDV 37 0,1 - - -
PdF 254 0,6 - - -
V-Partei³ 75 0,2 - - -
Übrige - - 719 1,9 -1,9