Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 134.502 - 133.359 - -
Wählende 91.395 68,0 83.199 62,4 +5,6
Ungültige 359 0,4 393 0,5 -0,1
Gültige 91.036 99,6 82.806 99,5 +0,1
CSU 37.712 41,4 32.619 39,4 +2,0
GRÜNE 9.418 10,3 15.407 18,6 -8,3
SPD 9.449 10,4 9.308 11,2 -0,9
AfD 12.168 13,4 7.486 9,0 +4,3
FREIE WÄHLER 4.191 4,6 3.914 4,7 -0,1
FDP 4.067 4,5 3.403 4,1 +0,4
ÖDP 1.163 1,3 2.039 2,5 -1,2
DIE LINKE 1.116 1,2 1.907 2,3 -1,1
Die PARTEI 1.412 1,6 1.708 2,1 -0,5
Tierschutzpartei 1.232 1,4 1.119 1,4 ±0,0
Volt 1.817 2,0 302 0,4 +1,6
PIRATEN 326 0,4 460 0,6 -0,2
FAMILIE 490 0,5 439 0,5 ±0,0
MERA25 125 0,1 184 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 384 0,4 172 0,2 +0,2
PdH 174 0,2 115 0,1 +0,1
HEIMAT 103 0,1 137 0,2 -0,1
Bündnis C 78 0,1 67 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 47 0,1 148 0,2 -0,1
BIG 56 0,1 75 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 128 0,1 61 0,1 +0,1
DKP 22 0,0 23 0,0 ±0,0
MLPD 22 0,0 26 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 79 0,1 - - -
dieBasis 243 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 366 0,4 - - -
BSW 3.276 3,6 - - -
DAVA 245 0,3 - - -
KLIMALISTE 44 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 216 0,2 - - -
PDV 67 0,1 - - -
PdF 615 0,7 - - -
V-Partei³ 175 0,2 - - -
Übrige - - 1.683 2,0 -2,0