Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 68.454 - 68.076 - -
Wählende 46.533 68,0 41.409 60,8 +7,1
Ungültige 117 0,3 141 0,3 -0,1
Gültige 46.416 99,7 41.268 99,7 +0,1
CSU 21.135 45,5 18.972 46,0 -0,4
GRÜNE 2.999 6,5 5.294 12,8 -6,4
SPD 3.809 8,2 4.229 10,2 -2,0
AfD 7.661 16,5 3.867 9,4 +7,1
FREIE WÄHLER 3.222 6,9 2.457 6,0 +1,0
FDP 1.292 2,8 1.139 2,8 ±0,0
ÖDP 816 1,8 1.226 3,0 -1,2
DIE LINKE 492 1,1 978 2,4 -1,3
Die PARTEI 606 1,3 691 1,7 -0,4
Tierschutzpartei 396 0,9 482 1,2 -0,3
Volt 571 1,2 126 0,3 +0,9
PIRATEN 188 0,4 215 0,5 -0,1
FAMILIE 251 0,5 235 0,6 ±0,0
MERA25 40 0,1 54 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 137 0,3 75 0,2 +0,1
PdH 86 0,2 39 0,1 +0,1
HEIMAT 45 0,1 160 0,4 -0,3
Bündnis C 45 0,1 51 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 19 0,0 60 0,1 -0,1
BIG 9 0,0 3 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 53 0,1 25 0,1 +0,1
DKP 30 0,1 12 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 9 0,0 ±0,0
SGP 3 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 66 0,1 - - -
dieBasis 218 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 153 0,3 - - -
BSW 1.693 3,6 - - -
DAVA 15 0,0 - - -
KLIMALISTE 15 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 71 0,2 - - -
PDV 30 0,1 - - -
PdF 183 0,4 - - -
V-Partei³ 61 0,1 - - -
Übrige - - 867 2,1 -2,1