Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 84.778 - 84.304 - -
Wählende 57.283 67,6 50.453 59,8 +7,7
Ungültige 168 0,3 135 0,3 ±0,0
Gültige 57.115 99,7 50.318 99,7 ±0,0
CSU 26.651 46,7 22.991 45,7 +1,0
GRÜNE 3.689 6,5 6.845 13,6 -7,1
SPD 5.272 9,2 5.612 11,2 -1,9
AfD 7.966 13,9 4.269 8,5 +5,5
FREIE WÄHLER 4.929 8,6 3.810 7,6 +1,1
FDP 1.668 2,9 1.284 2,6 +0,4
ÖDP 637 1,1 982 2,0 -0,8
DIE LINKE 497 0,9 910 1,8 -0,9
Die PARTEI 718 1,3 799 1,6 -0,3
Tierschutzpartei 528 0,9 589 1,2 -0,2
Volt 883 1,5 175 0,3 +1,2
PIRATEN 146 0,3 195 0,4 -0,1
FAMILIE 257 0,4 269 0,5 -0,1
MERA25 50 0,1 80 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 181 0,3 110 0,2 +0,1
PdH 95 0,2 62 0,1 ±0,0
HEIMAT 44 0,1 83 0,2 -0,1
Bündnis C 62 0,1 73 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 25 0,0 75 0,1 -0,1
BIG 14 0,0 15 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 66 0,1 39 0,1 ±0,0
DKP 8 0,0 11 0,0 ±0,0
MLPD 2 0,0 8 0,0 ±0,0
SGP 3 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 47 0,1 - - -
dieBasis 190 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 188 0,3 - - -
BSW 1.808 3,2 - - -
DAVA 33 0,1 - - -
KLIMALISTE 18 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 69 0,1 - - -
PDV 30 0,1 - - -
PdF 269 0,5 - - -
V-Partei³ 72 0,1 - - -
Übrige - - 1.031 2,0 -2,0