Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 108.557 - 106.300 - -
Wählende 71.948 66,3 64.366 60,6 +5,7
Ungültige 148 0,2 120 0,2 ±0,0
Gültige 71.800 99,8 64.246 99,8 ±0,0
CSU 21.635 30,1 20.570 32,0 -1,9
GRÜNE 13.893 19,3 17.573 27,4 -8,0
SPD 6.977 9,7 5.589 8,7 +1,0
AfD 7.009 9,8 4.576 7,1 +2,6
FREIE WÄHLER 2.836 3,9 2.221 3,5 +0,5
FDP 3.097 4,3 2.306 3,6 +0,7
ÖDP 1.878 2,6 2.593 4,0 -1,4
DIE LINKE 2.015 2,8 2.306 3,6 -0,8
Die PARTEI 1.638 2,3 2.237 3,5 -1,2
Tierschutzpartei 804 1,1 645 1,0 +0,1
Volt 3.941 5,5 585 0,9 +4,6
PIRATEN 383 0,5 516 0,8 -0,3
FAMILIE 148 0,2 141 0,2 ±0,0
MERA25 294 0,4 609 0,9 -0,5
TIERSCHUTZ hier! 163 0,2 90 0,1 +0,1
PdH 306 0,4 177 0,3 +0,2
HEIMAT 22 0,0 38 0,1 ±0,0
Bündnis C 87 0,1 56 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 21 0,0 63 0,1 -0,1
BIG 36 0,1 60 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 67 0,1 50 0,1 ±0,0
DKP 41 0,1 35 0,1 ±0,0
MLPD 15 0,0 10 0,0 ±0,0
SGP 11 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 28 0,0 - - -
dieBasis 226 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 235 0,3 - - -
BSW 2.764 3,8 - - -
DAVA 139 0,2 - - -
KLIMALISTE 60 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 434 0,6 - - -
PDV 45 0,1 - - -
PdF 376 0,5 - - -
V-Partei³ 176 0,2 - - -
Übrige - - 1.196 1,9 -1,9