Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 88.186 - 86.896 - -
Wählende 52.576 59,6 49.124 56,5 +3,1
Ungültige 112 0,2 172 0,4 -0,1
Gültige 52.464 99,8 48.952 99,6 +0,1
CSU 15.670 29,9 13.687 28,0 +1,9
GRÜNE 8.372 16,0 12.144 24,8 -8,9
SPD 7.389 14,1 6.914 14,1 ±0,0
AfD 6.255 11,9 4.348 8,9 +3,0
FREIE WÄHLER 1.316 2,5 1.280 2,6 -0,1
FDP 2.034 3,9 1.694 3,5 +0,4
ÖDP 778 1,5 1.112 2,3 -0,8
DIE LINKE 1.381 2,6 2.406 4,9 -2,3
Die PARTEI 1.169 2,2 1.655 3,4 -1,2
Tierschutzpartei 816 1,6 684 1,4 +0,2
Volt 1.981 3,8 422 0,9 +2,9
PIRATEN 387 0,7 387 0,8 -0,1
FAMILIE 171 0,3 210 0,4 -0,1
MERA25 170 0,3 217 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 193 0,4 105 0,2 +0,2
PdH 237 0,5 144 0,3 +0,2
HEIMAT 23 0,0 71 0,1 -0,1
Bündnis C 158 0,3 199 0,4 -0,1
Verjüngungsforschung 26 0,0 63 0,1 -0,1
BIG 46 0,1 64 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 69 0,1 42 0,1 ±0,0
DKP 38 0,1 34 0,1 ±0,0
MLPD 29 0,1 38 0,1 ±0,0
SGP 9 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 30 0,1 - - -
dieBasis 216 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 182 0,3 - - -
BSW 2.381 4,5 - - -
DAVA 242 0,5 - - -
KLIMALISTE 53 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 203 0,4 - - -
PDV 43 0,1 - - -
PdF 291 0,6 - - -
V-Partei³ 106 0,2 - - -
Übrige - - 1.028 2,1 -2,1