Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 242.408 - 238.218 - -
Wählende 174.915 72,2 168.469 70,7 +1,4
Ungültige 325 0,2 326 0,2 ±0,0
Gültige 174.590 99,8 168.143 99,8 ±0,0
CSU 67.052 38,4 63.227 37,6 +0,8
GRÜNE 29.163 16,7 39.977 23,8 -7,1
SPD 17.661 10,1 16.817 10,0 +0,1
AfD 14.301 8,2 11.249 6,7 +1,5
FREIE WÄHLER 6.905 4,0 6.397 3,8 +0,2
FDP 11.666 6,7 8.666 5,2 +1,5
ÖDP 3.643 2,1 5.591 3,3 -1,2
DIE LINKE 1.927 1,1 3.015 1,8 -0,7
Die PARTEI 2.864 1,6 3.011 1,8 -0,2
Tierschutzpartei 1.923 1,1 1.994 1,2 -0,1
Volt 5.614 3,2 1.824 1,1 +2,1
PIRATEN 718 0,4 946 0,6 -0,2
FAMILIE 436 0,2 483 0,3 ±0,0
MERA25 417 0,2 599 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 479 0,3 278 0,2 +0,1
PdH 559 0,3 331 0,2 +0,1
HEIMAT 63 0,0 86 0,1 ±0,0
Bündnis C 140 0,1 124 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 63 0,0 148 0,1 -0,1
BIG 94 0,1 154 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 158 0,1 99 0,1 ±0,0
DKP 32 0,0 27 0,0 ±0,0
MLPD 15 0,0 22 0,0 ±0,0
SGP 12 0,0 9 0,0 ±0,0
ABG 96 0,1 - - -
dieBasis 581 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 624 0,4 - - -
BSW 5.240 3,0 - - -
DAVA 338 0,2 - - -
KLIMALISTE 101 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 380 0,2 - - -
PDV 86 0,0 - - -
PdF 974 0,6 - - -
V-Partei³ 265 0,2 - - -
Übrige - - 3.069 1,8 -1,8