Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 64.481 - 63.757 - -
Wählende 36.764 57,0 31.715 49,7 +7,3
Ungültige 59 0,2 76 0,2 -0,1
Gültige 36.705 99,8 31.639 99,8 +0,1
CSU 17.562 47,8 18.113 57,2 -9,4
GRÜNE 1.526 4,2 2.446 7,7 -3,6
SPD 1.888 5,1 1.842 5,8 -0,7
AfD 7.247 19,7 3.627 11,5 +8,3
FREIE WÄHLER 3.757 10,2 1.660 5,2 +5,0
FDP 698 1,9 571 1,8 +0,1
ÖDP 679 1,8 889 2,8 -1,0
DIE LINKE 230 0,6 448 1,4 -0,8
Die PARTEI 283 0,8 245 0,8 ±0,0
Tierschutzpartei 239 0,7 282 0,9 -0,2
Volt 275 0,7 68 0,2 +0,5
PIRATEN 79 0,2 89 0,3 -0,1
FAMILIE 91 0,2 65 0,2 ±0,0
MERA25 26 0,1 57 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 97 0,3 55 0,2 +0,1
PdH 39 0,1 40 0,1 ±0,0
HEIMAT 29 0,1 47 0,1 -0,1
Bündnis C 18 0,0 9 0,0 ±0,0
Verjüngungsforschung 9 0,0 40 0,1 -0,1
BIG 2 0,0 2 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 33 0,1 10 0,0 +0,1
DKP 3 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 3 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 21 0,1 - - -
dieBasis 77 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 99 0,3 - - -
BSW 1.515 4,1 - - -
DAVA 2 0,0 - - -
KLIMALISTE 5 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 49 0,1 - - -
PDV 22 0,1 - - -
PdF 70 0,2 - - -
V-Partei³ 30 0,1 - - -
Übrige - - 1.025 3,2 -3,2