Europawahl 2024

Stimmen

SVG
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.495.665 - 2.508.435 - -
Wählende 1.553.998 62,3 1.520.678 60,6 +1,6
Ungültige 8.976 0,6 13.321 0,9 -0,3
Gültige 1.545.022 99,4 1.507.357 99,1 +0,3
GRÜNE 302.204 19,6 419.377 27,8 -8,3
CDU 271.692 17,6 229.352 15,2 +2,4
SPD 204.555 13,2 211.717 14,0 -0,8
DIE LINKE 112.818 7,3 179.943 11,9 -4,6
AfD 179.298 11,6 149.177 9,9 +1,7
Die PARTEI 51.781 3,4 72.846 4,8 -1,5
FDP 67.094 4,3 71.576 4,7 -0,4
Tierschutzpartei 32.023 2,1 29.702 2,0 +0,1
MERA25 21.634 1,4 18.675 1,2 +0,2
Volt 74.262 4,8 17.980 1,2 +3,6
PIRATEN 8.060 0,5 12.422 0,8 -0,3
FAMILIE 7.341 0,5 9.743 0,6 -0,2
ÖDP 5.823 0,4 8.893 0,6 -0,2
FREIE WÄHLER 7.896 0,5 8.109 0,5 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 8.205 0,5 4.902 0,3 +0,2
BIG 1.956 0,1 4.303 0,3 -0,2
Verjüngungsforschung 1.032 0,1 3.709 0,2 -0,2
PdH 3.679 0,2 3.410 0,2 ±0,0
HEIMAT 1.139 0,1 3.183 0,2 -0,1
DKP 1.432 0,1 2.439 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 2.220 0,1 1.939 0,1 ±0,0
Bündnis C 1.207 0,1 1.462 0,1 ±0,0
MLPD 691 0,0 1.016 0,1 ±0,0
SGP 445 0,0 431 0,0 ±0,0
ABG 807 0,1 - - -
dieBasis 2.892 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5.282 0,3 - - -
BSW 134.057 8,7 - - -
DAVA 9.081 0,6 - - -
KLIMALISTE 2.656 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 10.005 0,6 - - -
PDV 1.063 0,1 - - -
PdF 8.490 0,5 - - -
V-Partei³ 2.202 0,1 - - -
Übrige - - 41.051 2,7 -2,7


Ergebnisse in Kreisen