Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 66.170 - 65.722 - -
Wählende 43.050 65,1 41.459 63,1 +2,0
Ungültige 105 0,2 152 0,4 -0,1
Gültige 42.945 99,8 41.307 99,6 +0,1
CSU 17.910 41,7 19.278 46,7 -5,0
GRÜNE 4.629 10,8 6.785 16,4 -5,6
SPD 2.667 6,2 2.514 6,1 +0,1
AfD 4.626 10,8 3.532 8,6 +2,2
FREIE WÄHLER 5.415 12,6 2.498 6,0 +6,6
FDP 1.693 3,9 1.418 3,4 +0,5
ÖDP 1.151 2,7 1.837 4,4 -1,8
DIE LINKE 412 1,0 658 1,6 -0,6
Die PARTEI 557 1,3 434 1,1 +0,2
Tierschutzpartei 379 0,9 424 1,0 -0,1
Volt 688 1,6 196 0,5 +1,1
PIRATEN 83 0,2 114 0,3 -0,1
FAMILIE 113 0,3 127 0,3 ±0,0
MERA25 56 0,1 111 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 116 0,3 78 0,2 +0,1
PdH 65 0,2 44 0,1 ±0,0
HEIMAT 38 0,1 47 0,1 ±0,0
Bündnis C 38 0,1 35 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 10 0,0 37 0,1 -0,1
BIG 8 0,0 12 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 59 0,1 22 0,1 +0,1
DKP 4 0,0 8 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 14 0,0 - - -
dieBasis 157 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 142 0,3 - - -
BSW 1.497 3,5 - - -
DAVA 31 0,1 - - -
KLIMALISTE 27 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 105 0,2 - - -
PDV 20 0,0 - - -
PdF 153 0,4 - - -
V-Partei³ 75 0,2 - - -
Übrige - - 1.095 2,7 -2,7