Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 93.762 - 92.148 - -
Wählende 56.715 60,5 50.147 54,4 +6,1
Ungültige 108 0,2 141 0,3 -0,1
Gültige 56.607 99,8 50.006 99,7 +0,1
CSU 26.251 46,4 27.909 55,8 -9,4
GRÜNE 3.209 5,7 5.141 10,3 -4,6
SPD 2.985 5,3 2.752 5,5 -0,2
AfD 8.885 15,7 4.664 9,3 +6,4
FREIE WÄHLER 6.576 11,6 2.547 5,1 +6,5
FDP 1.313 2,3 1.096 2,2 +0,1
ÖDP 1.339 2,4 1.732 3,5 -1,1
DIE LINKE 441 0,8 755 1,5 -0,7
Die PARTEI 559 1,0 547 1,1 -0,1
Tierschutzpartei 460 0,8 550 1,1 -0,3
Volt 549 1,0 188 0,4 +0,6
PIRATEN 189 0,3 163 0,3 ±0,0
FAMILIE 158 0,3 139 0,3 ±0,0
MERA25 47 0,1 86 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 137 0,2 97 0,2 ±0,0
PdH 78 0,1 48 0,1 ±0,0
HEIMAT 40 0,1 45 0,1 ±0,0
Bündnis C 22 0,0 22 0,0 ±0,0
Verjüngungsforschung 9 0,0 46 0,1 -0,1
BIG 16 0,0 6 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 62 0,1 46 0,1 ±0,0
DKP 7 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 6 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 43 0,1 - - -
dieBasis 171 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 183 0,3 - - -
BSW 2.477 4,4 - - -
DAVA 29 0,1 - - -
KLIMALISTE 10 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 73 0,1 - - -
PDV 22 0,0 - - -
PdF 195 0,3 - - -
V-Partei³ 64 0,1 - - -
Übrige - - 1.413 2,8 -2,8