Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 32.365 - 32.373 - -
Wählende 18.119 56,0 16.912 52,2 +3,7
Ungültige 48 0,3 68 0,4 -0,1
Gültige 18.071 99,7 16.844 99,6 +0,1
CSU 7.344 40,6 6.682 39,7 +1,0
GRÜNE 1.647 9,1 2.690 16,0 -6,9
SPD 1.770 9,8 2.098 12,5 -2,7
AfD 2.863 15,8 1.842 10,9 +4,9
FREIE WÄHLER 877 4,9 690 4,1 +0,8
FDP 704 3,9 483 2,9 +1,0
ÖDP 361 2,0 541 3,2 -1,2
DIE LINKE 247 1,4 486 2,9 -1,5
Die PARTEI 241 1,3 322 1,9 -0,6
Tierschutzpartei 161 0,9 204 1,2 -0,3
Volt 321 1,8 59 0,4 +1,4
PIRATEN 105 0,6 136 0,8 -0,2
FAMILIE 67 0,4 59 0,4 ±0,0
MERA25 17 0,1 40 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 58 0,3 30 0,2 +0,1
PdH 38 0,2 28 0,2 ±0,0
HEIMAT 11 0,1 23 0,1 -0,1
Bündnis C 16 0,1 19 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 5 0,0 27 0,2 -0,1
BIG 4 0,0 6 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 25 0,1 9 0,1 +0,1
DKP 3 0,0 2 0,0 ±0,0
MLPD 3 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 - - -
ABG 11 0,1 - - -
dieBasis 72 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 67 0,4 - - -
BSW 831 4,6 - - -
DAVA 28 0,2 - - -
KLIMALISTE 8 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 29 0,2 - - -
PDV 11 0,1 - - -
PdF 89 0,5 - - -
V-Partei³ 35 0,2 - - -
Übrige - - 366 2,2 -2,2