Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 122.658 - 119.411 - -
Wählende 82.961 67,6 76.793 64,3 +3,3
Ungültige 252 0,3 244 0,3 ±0,0
Gültige 82.709 99,7 76.549 99,7 ±0,0
CSU 35.521 42,9 31.496 41,1 +1,8
GRÜNE 9.044 10,9 14.449 18,9 -7,9
SPD 5.394 6,5 4.637 6,1 +0,5
AfD 9.339 11,3 5.473 7,1 +4,1
FREIE WÄHLER 8.073 9,8 9.950 13,0 -3,2
FDP 3.320 4,0 2.291 3,0 +1,0
ÖDP 1.397 1,7 2.003 2,6 -0,9
DIE LINKE 783 0,9 1.251 1,6 -0,7
Die PARTEI 1.256 1,5 863 1,1 +0,4
Tierschutzpartei 995 1,2 782 1,0 +0,2
Volt 1.336 1,6 339 0,4 +1,2
PIRATEN 210 0,3 261 0,3 -0,1
FAMILIE 319 0,4 265 0,3 ±0,0
MERA25 97 0,1 133 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 305 0,4 136 0,2 +0,2
PdH 115 0,1 79 0,1 ±0,0
HEIMAT 53 0,1 77 0,1 ±0,0
Bündnis C 135 0,2 107 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 26 0,0 79 0,1 -0,1
BIG 30 0,0 26 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 105 0,1 71 0,1 ±0,0
DKP 18 0,0 11 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 6 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 - - -
ABG 137 0,2 - - -
dieBasis 543 0,7 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 247 0,3 - - -
BSW 3.018 3,6 - - -
DAVA 58 0,1 - - -
KLIMALISTE 54 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 173 0,2 - - -
PDV 57 0,1 - - -
PdF 425 0,5 - - -
V-Partei³ 118 0,1 - - -
Übrige - - 1.764 2,3 -2,3