Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 63.749 - 63.683 - -
Wählende 42.905 67,3 37.849 59,4 +7,9
Ungültige 139 0,3 151 0,4 -0,1
Gültige 42.766 99,7 37.698 99,6 +0,1
CSU 20.924 48,9 18.684 49,6 -0,6
GRÜNE 3.051 7,1 5.651 15,0 -7,9
SPD 2.847 6,7 2.999 8,0 -1,3
AfD 6.174 14,4 2.850 7,6 +6,9
FREIE WÄHLER 2.891 6,8 2.198 5,8 +0,9
FDP 1.290 3,0 1.085 2,9 +0,1
ÖDP 355 0,8 547 1,5 -0,6
DIE LINKE 528 1,2 920 2,4 -1,2
Die PARTEI 623 1,5 761 2,0 -0,6
Tierschutzpartei 354 0,8 357 0,9 -0,1
Volt 566 1,3 121 0,3 +1,0
PIRATEN 134 0,3 175 0,5 -0,2
FAMILIE 239 0,6 216 0,6 ±0,0
MERA25 50 0,1 49 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 109 0,3 55 0,1 +0,1
PdH 91 0,2 41 0,1 +0,1
HEIMAT 45 0,1 80 0,2 -0,1
Bündnis C 68 0,2 59 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 15 0,0 61 0,2 -0,1
BIG 14 0,0 9 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 53 0,1 29 0,1 ±0,0
DKP 11 0,0 9 0,0 ±0,0
MLPD 7 0,0 5 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 63 0,1 - - -
dieBasis 138 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 141 0,3 - - -
BSW 1.600 3,7 - - -
DAVA 8 0,0 - - -
KLIMALISTE 18 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 72 0,2 - - -
PDV 26 0,1 - - -
PdF 187 0,4 - - -
V-Partei³ 69 0,2 - - -
Übrige - - 734 1,9 -1,9