Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 29.932 - 29.480 - -
Wählende 17.678 59,1 16.907 57,4 +1,7
Ungültige 60 0,3 95 0,6 -0,2
Gültige 17.618 99,7 16.812 99,4 +0,2
CSU 6.348 36,0 6.238 37,1 -1,1
GRÜNE 1.762 10,0 2.925 17,4 -7,4
SPD 1.875 10,6 1.761 10,5 +0,2
AfD 2.755 15,6 1.683 10,0 +5,6
FREIE WÄHLER 856 4,9 871 5,2 -0,3
FDP 827 4,7 620 3,7 +1,0
ÖDP 608 3,5 1.035 6,2 -2,7
DIE LINKE 267 1,5 451 2,7 -1,2
Die PARTEI 264 1,5 267 1,6 -0,1
Tierschutzpartei 172 1,0 156 0,9 ±0,0
Volt 264 1,5 77 0,5 +1,0
PIRATEN 69 0,4 74 0,4 ±0,0
FAMILIE 56 0,3 56 0,3 ±0,0
MERA25 30 0,2 20 0,1 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 47 0,3 26 0,2 +0,1
PdH 35 0,2 23 0,1 +0,1
HEIMAT 23 0,1 70 0,4 -0,3
Bündnis C 44 0,2 52 0,3 -0,1
Verjüngungsforschung 9 0,1 26 0,2 -0,1
BIG 10 0,1 18 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 27 0,2 12 0,1 +0,1
DKP 2 0,0 - - -
MLPD 1 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 - - -
ABG 41 0,2 - - -
dieBasis 62 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 72 0,4 - - -
BSW 780 4,4 - - -
DAVA 130 0,7 - - -
KLIMALISTE 8 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 29 0,2 - - -
PDV 10 0,1 - - -
PdF 108 0,6 - - -
V-Partei³ 26 0,1 - - -
Übrige - - 347 2,1 -2,1