Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 51.031 - 50.032 - -
Wählende 31.040 60,8 28.272 56,5 +4,3
Ungültige 157 0,5 146 0,5 ±0,0
Gültige 30.883 99,5 28.126 99,5 ±0,0
CSU 10.362 33,6 9.236 32,8 +0,7
GRÜNE 4.387 14,2 6.548 23,3 -9,1
SPD 3.476 11,3 3.196 11,4 -0,1
AfD 3.994 12,9 2.517 8,9 +4,0
FREIE WÄHLER 818 2,6 693 2,5 +0,2
FDP 1.580 5,1 1.255 4,5 +0,7
ÖDP 689 2,2 1.059 3,8 -1,5
DIE LINKE 618 2,0 1.029 3,7 -1,7
Die PARTEI 659 2,1 817 2,9 -0,8
Tierschutzpartei 429 1,4 341 1,2 +0,2
Volt 1.032 3,3 191 0,7 +2,7
PIRATEN 162 0,5 171 0,6 -0,1
FAMILIE 118 0,4 123 0,4 -0,1
MERA25 88 0,3 102 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 121 0,4 45 0,2 +0,2
PdH 82 0,3 58 0,2 +0,1
HEIMAT 24 0,1 57 0,2 -0,1
Bündnis C 24 0,1 15 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 20 0,1 45 0,2 -0,1
BIG 30 0,1 27 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 45 0,1 28 0,1 ±0,0
DKP 10 0,0 13 0,0 ±0,0
MLPD 18 0,1 25 0,1 ±0,0
SGP 4 0,0 - - -
ABG 17 0,1 - - -
dieBasis 92 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 119 0,4 - - -
BSW 1.296 4,2 - - -
DAVA 92 0,3 - - -
KLIMALISTE 14 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 183 0,6 - - -
PDV 23 0,1 - - -
PdF 191 0,6 - - -
V-Partei³ 66 0,2 - - -
Übrige - - 535 1,9 -1,9