Stimmen
Merkmal | Stimmen 2024 | Stimmen 2019 | Diff. zu 2019 in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 3.087.651 | - | 3.072.765 | - | - |
Wählende | 2.054.530 | 66,5 | 1.992.205 | 64,8 | +1,7 |
Ungültige | 24.993 | 1,2 | 33.810 | 1,7 | -0,5 |
Gültige | 2.029.537 | 98,8 | 1.958.395 | 98,3 | +0,5 |
CDU | 622.889 | 30,7 | 613.470 | 31,3 | -0,6 |
SPD | 354.946 | 17,5 | 417.183 | 21,3 | -3,8 |
GRÜNE | 188.033 | 9,3 | 327.704 | 16,7 | -7,5 |
AfD | 297.680 | 14,7 | 192.851 | 9,8 | +4,8 |
FDP | 119.797 | 5,9 | 114.371 | 5,8 | +0,1 |
DIE LINKE | 35.432 | 1,7 | 59.835 | 3,1 | -1,3 |
FREIE WÄHLER | 105.010 | 5,2 | 56.239 | 2,9 | +2,3 |
Die PARTEI | 34.333 | 1,7 | 40.214 | 2,1 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 30.913 | 1,5 | 29.415 | 1,5 | ±0,0 |
FAMILIE | 13.578 | 0,7 | 11.972 | 0,6 | +0,1 |
ÖDP | 10.568 | 0,5 | 11.848 | 0,6 | -0,1 |
PIRATEN | 8.931 | 0,4 | 11.627 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 43.998 | 2,2 | 10.842 | 0,6 | +1,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 10.124 | 0,5 | 5.466 | 0,3 | +0,2 |
MERA25 | 3.792 | 0,2 | 4.111 | 0,2 | ±0,0 |
HEIMAT | 1.547 | 0,1 | 3.535 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 3.630 | 0,2 | 3.168 | 0,2 | ±0,0 |
PdH | 3.558 | 0,2 | 2.874 | 0,1 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 850 | 0,0 | 2.801 | 0,1 | -0,1 |
BIG | 1.631 | 0,1 | 2.588 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2.846 | 0,1 | 1.640 | 0,1 | +0,1 |
DKP | 475 | 0,0 | 479 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 338 | 0,0 | 363 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 216 | 0,0 | 207 | 0,0 | ±0,0 |
ABG | 1.223 | 0,1 | - | - | - |
dieBasis | 3.644 | 0,2 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7.614 | 0,4 | - | - | - |
BSW | 95.643 | 4,7 | - | - | - |
DAVA | 5.524 | 0,3 | - | - | - |
KLIMALISTE | 1.815 | 0,1 | - | - | - |
LETZTE GENERATION | 3.808 | 0,2 | - | - | - |
PDV | 1.495 | 0,1 | - | - | - |
10.877 | 0,5 | - | - | - | |
V-Partei³ | 2.779 | 0,1 | - | - | - |
Übrige | - | - | 33.592 | 1,7 | -1,7 |
Ergebnisse in Kreisen
- Ahrweiler
- Altenkirchen (Westerwald)
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastel-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt
- Germersheim
- Kaiserslautern
- Kaiserslautern, kreisfreie Stadt
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Kusel
- Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt
- Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt
- Mainz, kreisfreie Stadt
- Mainz-Bingen
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt
- Neuwied
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier, kreisfreie Stadt
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt