Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 82.470 - 81.933 - -
Wählende 54.567 66,2 49.404 60,3 +5,9
Ungültige 133 0,2 168 0,3 -0,1
Gültige 54.434 99,8 49.236 99,7 +0,1
CSU 23.885 43,9 21.848 44,4 -0,5
GRÜNE 3.358 6,2 5.825 11,8 -5,7
SPD 5.106 9,4 5.871 11,9 -2,5
AfD 8.186 15,0 4.705 9,6 +5,5
FREIE WÄHLER 5.447 10,0 3.712 7,5 +2,5
FDP 1.369 2,5 1.135 2,3 +0,2
ÖDP 1.049 1,9 1.578 3,2 -1,3
DIE LINKE 517 0,9 955 1,9 -1,0
Die PARTEI 622 1,1 803 1,6 -0,5
Tierschutzpartei 459 0,8 521 1,1 -0,2
Volt 613 1,1 153 0,3 +0,8
PIRATEN 202 0,4 281 0,6 -0,2
FAMILIE 197 0,4 185 0,4 ±0,0
MERA25 38 0,1 70 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 171 0,3 100 0,2 +0,1
PdH 83 0,2 35 0,1 +0,1
HEIMAT 40 0,1 92 0,2 -0,1
Bündnis C 70 0,1 53 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 64 0,1 -0,1
BIG 13 0,0 9 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 66 0,1 35 0,1 +0,1
DKP 10 0,0 10 0,0 ±0,0
MLPD 9 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 38 0,1 - - -
dieBasis 285 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 176 0,3 - - -
BSW 1.918 3,5 - - -
DAVA 21 0,0 - - -
KLIMALISTE 20 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 98 0,2 - - -
PDV 48 0,1 - - -
PdF 224 0,4 - - -
V-Partei³ 67 0,1 - - -
Übrige - - 1.188 2,4 -2,4