Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 97.109 - 98.961 - -
Wählende 64.426 66,3 62.514 63,2 +3,2
Ungültige 176 0,3 150 0,2 ±0,0
Gültige 64.250 99,7 62.364 99,8 ±0,0
CSU 18.610 29,0 18.068 29,0 ±0,0
GRÜNE 13.539 21,1 19.475 31,2 -10,2
SPD 6.693 10,4 6.512 10,4 ±0,0
AfD 5.203 8,1 3.692 5,9 +2,2
FREIE WÄHLER 1.673 2,6 1.390 2,2 +0,4
FDP 3.381 5,3 2.834 4,5 +0,7
ÖDP 1.194 1,9 1.520 2,4 -0,6
DIE LINKE 1.924 3,0 2.431 3,9 -0,9
Die PARTEI 1.453 2,3 2.373 3,8 -1,5
Tierschutzpartei 794 1,2 712 1,1 +0,1
Volt 4.421 6,9 709 1,1 +5,7
PIRATEN 363 0,6 518 0,8 -0,3
FAMILIE 156 0,2 152 0,2 ±0,0
MERA25 302 0,5 358 0,6 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 167 0,3 102 0,2 +0,1
PdH 385 0,6 209 0,3 +0,3
HEIMAT 24 0,0 78 0,1 -0,1
Bündnis C 79 0,1 66 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 31 0,0 75 0,1 -0,1
BIG 53 0,1 28 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 64 0,1 47 0,1 ±0,0
DKP 22 0,0 25 0,0 ±0,0
MLPD 23 0,0 17 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 36 0,1 - - -
dieBasis 238 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 180 0,3 - - -
BSW 2.145 3,3 - - -
DAVA 85 0,1 - - -
KLIMALISTE 81 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 372 0,6 - - -
PDV 31 0,0 - - -
PdF 397 0,6 - - -
V-Partei³ 121 0,2 - - -
Übrige - - 966 1,5 -1,5