Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 62.158 - 62.104 - -
Wählende 33.486 53,9 29.571 47,6 +6,3
Ungültige 97 0,3 74 0,3 ±0,0
Gültige 33.389 99,7 29.497 99,7 ±0,0
CSU 15.639 46,8 16.146 54,7 -7,9
GRÜNE 1.445 4,3 2.303 7,8 -3,5
SPD 1.798 5,4 1.955 6,6 -1,2
AfD 6.757 20,2 3.936 13,3 +6,9
FREIE WÄHLER 3.365 10,1 1.286 4,4 +5,7
FDP 689 2,1 576 2,0 +0,1
ÖDP 568 1,7 819 2,8 -1,1
DIE LINKE 223 0,7 460 1,6 -0,9
Die PARTEI 359 1,1 362 1,2 -0,2
Tierschutzpartei 252 0,8 286 1,0 -0,2
Volt 196 0,6 62 0,2 +0,4
PIRATEN 92 0,3 114 0,4 -0,1
FAMILIE 96 0,3 73 0,2 ±0,0
MERA25 24 0,1 35 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 72 0,2 66 0,2 ±0,0
PdH 31 0,1 33 0,1 ±0,0
HEIMAT 24 0,1 34 0,1 ±0,0
Bündnis C 26 0,1 25 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 11 0,0 35 0,1 -0,1
BIG 4 0,0 2 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 27 0,1 15 0,1 ±0,0
DKP 2 0,0 2 0,0 ±0,0
MLPD 2 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 0 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 24 0,1 - - -
dieBasis 59 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 108 0,3 - - -
BSW 1.309 3,9 - - -
DAVA 1 0,0 - - -
KLIMALISTE 4 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 43 0,1 - - -
PDV 19 0,1 - - -
PdF 80 0,2 - - -
V-Partei³ 40 0,1 - - -
Übrige - - 868 2,9 -2,9