Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 74.902 - 73.516 - -
Wählende 50.493 67,4 47.866 65,1 +2,3
Ungültige 112 0,2 123 0,3 ±0,0
Gültige 50.381 99,8 47.743 99,7 ±0,0
CSU 21.711 43,1 21.486 45,0 -1,9
GRÜNE 6.052 12,0 8.519 17,8 -5,8
SPD 3.368 6,7 3.435 7,2 -0,5
AfD 5.316 10,6 3.538 7,4 +3,1
FREIE WÄHLER 4.426 8,8 2.790 5,8 +2,9
FDP 2.502 5,0 1.907 4,0 +1,0
ÖDP 925 1,8 1.507 3,2 -1,3
DIE LINKE 431 0,9 751 1,6 -0,7
Die PARTEI 625 1,2 651 1,4 -0,1
Tierschutzpartei 476 0,9 556 1,2 -0,2
Volt 984 2,0 315 0,7 +1,3
PIRATEN 139 0,3 192 0,4 -0,1
FAMILIE 146 0,3 138 0,3 ±0,0
MERA25 60 0,1 158 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 135 0,3 70 0,1 +0,1
PdH 81 0,2 52 0,1 +0,1
HEIMAT 37 0,1 52 0,1 ±0,0
Bündnis C 30 0,1 41 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 15 0,0 43 0,1 -0,1
BIG 16 0,0 13 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 70 0,1 51 0,1 ±0,0
DKP 5 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 3 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 42 0,1 - - -
dieBasis 229 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 148 0,3 - - -
BSW 1.872 3,7 - - -
DAVA 58 0,1 - - -
KLIMALISTE 27 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 100 0,2 - - -
PDV 33 0,1 - - -
PdF 262 0,5 - - -
V-Partei³ 56 0,1 - - -
Übrige - - 1.463 3,1 -3,1