Europawahl 2024

Stimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 1.695.711 - 1.740.866 - -
Wählende 1.048.832 61,9 1.071.240 61,5 +0,3
Ungültige 7.708 0,7 21.019 2,0 -1,2
Gültige 1.041.124 99,3 1.050.221 98,0 +1,2
CDU 241.316 23,2 259.817 24,7 -1,6
AfD 320.034 30,7 236.579 22,5 +8,2
DIE LINKE 59.527 5,7 144.866 13,8 -8,1
SPD 85.305 8,2 115.583 11,0 -2,8
GRÜNE 43.712 4,2 90.409 8,6 -4,4
FDP 21.111 2,0 45.715 4,4 -2,3
FREIE WÄHLER 18.929 1,8 25.494 2,4 -0,6
Die PARTEI 20.439 2,0 24.909 2,4 -0,4
FAMILIE 10.212 1,0 15.520 1,5 -0,5
Tierschutzpartei 10.242 1,0 15.011 1,4 -0,4
HEIMAT 2.879 0,3 10.003 1,0 -0,7
PIRATEN 4.290 0,4 6.066 0,6 -0,2
ÖDP 2.986 0,3 5.144 0,5 -0,2
Volt 13.256 1,3 4.330 0,4 +0,9
Verjüngungsforschung 596 0,1 3.864 0,4 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4.968 0,5 3.339 0,3 +0,2
MERA25 1.396 0,1 2.490 0,2 -0,1
MLPD 693 0,1 2.084 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 1.488 0,1 1.775 0,2 ±0,0
Bündnis C 1.607 0,2 1.725 0,2 ±0,0
PdH 1.343 0,1 1.453 0,1 ±0,0
DKP 519 0,0 1.143 0,1 -0,1
BIG 349 0,0 415 0,0 ±0,0
SGP 141 0,0 242 0,0 ±0,0
ABG 1.147 0,1 - - -
dieBasis 2.277 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5.141 0,5 - - -
BSW 156.589 15,0 - - -
DAVA 403 0,0 - - -
KLIMALISTE 670 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 2.392 0,2 - - -
PDV 763 0,1 - - -
PdF 3.378 0,3 - - -
V-Partei³ 1.026 0,1 - - -
Übrige - - 32.245 3,1 -3,1


Ergebnisse in Kreisen