Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 96.662 - 95.625 - -
Wählende 63.740 65,9 57.058 59,7 +6,3
Ungültige 180 0,3 281 0,5 -0,2
Gültige 63.560 99,7 56.777 99,5 +0,2
CSU 27.374 43,1 23.471 41,3 +1,7
GRÜNE 5.422 8,5 9.494 16,7 -8,2
SPD 6.100 9,6 6.387 11,2 -1,7
AfD 9.044 14,2 4.661 8,2 +6,0
FREIE WÄHLER 4.076 6,4 3.477 6,1 +0,3
FDP 2.472 3,9 2.011 3,5 +0,3
ÖDP 739 1,2 1.391 2,4 -1,3
DIE LINKE 751 1,2 1.352 2,4 -1,2
Die PARTEI 945 1,5 1.025 1,8 -0,3
Tierschutzpartei 746 1,2 794 1,4 -0,2
Volt 891 1,4 189 0,3 +1,1
PIRATEN 232 0,4 307 0,5 -0,2
FAMILIE 339 0,5 291 0,5 ±0,0
MERA25 90 0,1 119 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 263 0,4 118 0,2 +0,2
PdH 91 0,1 69 0,1 ±0,0
HEIMAT 55 0,1 95 0,2 -0,1
Bündnis C 70 0,1 75 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 31 0,0 96 0,2 -0,1
BIG 24 0,0 91 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 78 0,1 59 0,1 ±0,0
DKP 7 0,0 17 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 13 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 58 0,1 - - -
dieBasis 287 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 212 0,3 - - -
BSW 2.240 3,5 - - -
DAVA 305 0,5 - - -
KLIMALISTE 24 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 98 0,2 - - -
PDV 39 0,1 - - -
PdF 338 0,5 - - -
V-Partei³ 108 0,2 - - -
Übrige - - 1.169 2,1 -2,1