Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 132.507 - 130.181 - -
Wählende 92.199 69,6 84.954 65,3 +4,3
Ungültige 266 0,3 220 0,3 ±0,0
Gültige 91.933 99,7 84.734 99,7 ±0,0
CSU 35.879 39,0 32.412 38,3 +0,8
GRÜNE 11.770 12,8 16.989 20,0 -7,2
SPD 10.527 11,5 9.755 11,5 -0,1
AfD 10.676 11,6 7.088 8,4 +3,2
FREIE WÄHLER 5.675 6,2 5.143 6,1 +0,1
FDP 3.191 3,5 2.284 2,7 +0,8
ÖDP 1.416 1,5 2.103 2,5 -0,9
DIE LINKE 1.301 1,4 2.238 2,6 -1,2
Die PARTEI 1.355 1,5 1.666 2,0 -0,5
Tierschutzpartei 1.088 1,2 1.058 1,2 -0,1
Volt 1.763 1,9 404 0,5 +1,4
PIRATEN 590 0,6 690 0,8 -0,2
FAMILIE 338 0,4 351 0,4 ±0,0
MERA25 139 0,2 215 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 322 0,4 191 0,2 +0,1
PdH 200 0,2 117 0,1 +0,1
HEIMAT 77 0,1 136 0,2 -0,1
Bündnis C 183 0,2 167 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 43 0,0 104 0,1 -0,1
BIG 40 0,0 110 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 110 0,1 50 0,1 +0,1
DKP 12 0,0 26 0,0 ±0,0
MLPD 14 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 49 0,1 - - -
dieBasis 327 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 318 0,3 - - -
BSW 3.279 3,6 - - -
DAVA 267 0,3 - - -
KLIMALISTE 47 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 234 0,3 - - -
PDV 75 0,1 - - -
PdF 466 0,5 - - -
V-Partei³ 157 0,2 - - -
Übrige - - 1.422 1,7 -1,7