Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 72.759 - 71.333 - -
Wählende 43.525 59,8 38.793 54,4 +5,4
Ungültige 80 0,2 107 0,3 -0,1
Gültige 43.445 99,8 38.686 99,7 +0,1
CSU 19.700 45,3 21.311 55,1 -9,7
GRÜNE 2.092 4,8 3.181 8,2 -3,4
SPD 2.375 5,5 2.330 6,0 -0,6
AfD 8.164 18,8 4.382 11,3 +7,5
FREIE WÄHLER 4.684 10,8 2.068 5,3 +5,4
FDP 969 2,2 910 2,4 -0,1
ÖDP 1.007 2,3 1.427 3,7 -1,4
DIE LINKE 288 0,7 556 1,4 -0,8
Die PARTEI 477 1,1 433 1,1 ±0,0
Tierschutzpartei 316 0,7 403 1,0 -0,3
Volt 341 0,8 123 0,3 +0,5
PIRATEN 121 0,3 182 0,5 -0,2
FAMILIE 143 0,3 120 0,3 ±0,0
MERA25 25 0,1 38 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 114 0,3 67 0,2 +0,1
PdH 54 0,1 28 0,1 +0,1
HEIMAT 30 0,1 61 0,2 -0,1
Bündnis C 25 0,1 30 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 13 0,0 42 0,1 -0,1
BIG 7 0,0 14 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 43 0,1 23 0,1 ±0,0
DKP 0 0,0 1 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 36 0,1 - - -
dieBasis 113 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 130 0,3 - - -
BSW 1.852 4,3 - - -
DAVA 34 0,1 - - -
KLIMALISTE 15 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 42 0,1 - - -
PDV 20 0,0 - - -
PdF 143 0,3 - - -
V-Partei³ 63 0,1 - - -
Übrige - - 949 2,5 -2,5