Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 53.633 - 54.955 - -
Wählende 34.209 63,8 31.142 56,7 +7,1
Ungültige 112 0,3 114 0,4 ±0,0
Gültige 34.097 99,7 31.028 99,6 ±0,0
CSU 16.124 47,3 14.769 47,6 -0,3
GRÜNE 1.487 4,4 3.113 10,0 -5,7
SPD 3.786 11,1 4.644 15,0 -3,9
AfD 5.643 16,5 2.896 9,3 +7,2
FREIE WÄHLER 2.151 6,3 1.774 5,7 +0,6
FDP 773 2,3 680 2,2 +0,1
ÖDP 332 1,0 413 1,3 -0,4
DIE LINKE 362 1,1 603 1,9 -0,9
Die PARTEI 413 1,2 423 1,4 -0,2
Tierschutzpartei 308 0,9 489 1,6 -0,7
Volt 292 0,9 81 0,3 +0,6
PIRATEN 97 0,3 122 0,4 -0,1
FAMILIE 141 0,4 126 0,4 ±0,0
MERA25 20 0,1 45 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 126 0,4 72 0,2 +0,1
PdH 51 0,1 14 0,0 +0,1
HEIMAT 40 0,1 91 0,3 -0,2
Bündnis C 77 0,2 49 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 12 0,0 32 0,1 -0,1
BIG 9 0,0 17 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 34 0,1 23 0,1 ±0,0
DKP 4 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 6 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 28 0,1 - - -
dieBasis 69 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 130 0,4 - - -
BSW 1.354 4,0 - - -
DAVA 11 0,0 - - -
KLIMALISTE 3 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 39 0,1 - - -
PDV 24 0,1 - - -
PdF 112 0,3 - - -
V-Partei³ 37 0,1 - - -
Übrige - - 532 1,7 -1,7