Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 153.871 - 150.646 - -
Wählende 90.670 58,9 79.632 52,9 +6,1
Ungültige 188 0,2 185 0,2 ±0,0
Gültige 90.482 99,8 79.447 99,8 ±0,0
CSU 41.433 45,8 43.161 54,3 -8,5
GRÜNE 4.507 5,0 7.714 9,7 -4,7
SPD 5.465 6,0 5.523 7,0 -0,9
AfD 16.195 17,9 8.401 10,6 +7,3
FREIE WÄHLER 8.870 9,8 3.573 4,5 +5,3
FDP 2.111 2,3 1.777 2,2 +0,1
ÖDP 2.277 2,5 2.673 3,4 -0,8
DIE LINKE 643 0,7 1.285 1,6 -0,9
Die PARTEI 780 0,9 805 1,0 -0,2
Tierschutzpartei 699 0,8 896 1,1 -0,4
Volt 754 0,8 245 0,3 +0,5
PIRATEN 237 0,3 261 0,3 -0,1
FAMILIE 277 0,3 284 0,4 -0,1
MERA25 65 0,1 118 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 238 0,3 154 0,2 +0,1
PdH 126 0,1 71 0,1 ±0,0
HEIMAT 78 0,1 118 0,1 -0,1
Bündnis C 81 0,1 69 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 93 0,1 -0,1
BIG 25 0,0 17 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 70 0,1 51 0,1 ±0,0
DKP 3 0,0 5 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 4 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 69 0,1 - - -
dieBasis 219 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 264 0,3 - - -
BSW 4.363 4,8 - - -
DAVA 29 0,0 - - -
KLIMALISTE 18 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 91 0,1 - - -
PDV 54 0,1 - - -
PdF 306 0,3 - - -
V-Partei³ 100 0,1 - - -
Übrige - - 2.148 2,7 -2,7