Europawahl 2024

Stimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 1.777.551 - 1.826.337 - -
Wählende 1.103.349 62,1 998.358 54,7 +7,4
Ungültige 15.784 1,4 22.844 2,3 -0,9
Gültige 1.087.565 98,6 975.514 97,7 +0,9
CDU 247.655 22,8 226.438 23,2 -0,4
AfD 331.951 30,5 198.684 20,4 +10,2
DIE LINKE 52.108 4,8 140.082 14,4 -9,6
SPD 94.613 8,7 122.443 12,6 -3,9
GRÜNE 42.873 3,9 89.345 9,2 -5,2
FDP 26.836 2,5 47.742 4,9 -2,4
Die PARTEI 20.159 1,9 22.385 2,3 -0,4
FAMILIE 14.915 1,4 17.011 1,7 -0,4
Tierschutzpartei 17.672 1,6 16.886 1,7 -0,1
FREIE WÄHLER 16.741 1,5 16.876 1,7 -0,2
Verjüngungsforschung 666 0,1 6.648 0,7 -0,6
HEIMAT 2.696 0,2 6.219 0,6 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 7.928 0,7 5.509 0,6 +0,2
Volt 14.279 1,3 4.627 0,5 +0,8
PIRATEN 3.700 0,3 4.395 0,5 -0,1
ÖDP 1.864 0,2 3.169 0,3 -0,2
MERA25 1.380 0,1 2.909 0,3 -0,2
PdH 1.722 0,2 1.607 0,2 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2.166 0,2 1.536 0,2 ±0,0
DKP 642 0,1 1.263 0,1 -0,1
Bündnis C 1.193 0,1 1.203 0,1 ±0,0
MLPD 677 0,1 1.167 0,1 -0,1
BIG 419 0,0 573 0,1 ±0,0
SGP 285 0,0 434 0,0 ±0,0
ABG 1.128 0,1 - - -
dieBasis 2.790 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5.106 0,5 - - -
BSW 162.806 15,0 - - -
DAVA 587 0,1 - - -
KLIMALISTE 789 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 2.596 0,2 - - -
PDV 1.061 0,1 - - -
PdF 4.385 0,4 - - -
V-Partei³ 1.177 0,1 - - -
Übrige - - 36.363 3,7 -3,7


Ergebnisse in Kreisen