Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 95.021 - 93.112 - -
Wählende 62.806 66,1 58.996 63,4 +2,7
Ungültige 166 0,3 169 0,3 ±0,0
Gültige 62.640 99,7 58.827 99,7 ±0,0
CSU 25.742 41,1 25.114 42,7 -1,6
GRÜNE 7.820 12,5 11.572 19,7 -7,2
SPD 4.441 7,1 4.172 7,1 ±0,0
AfD 6.991 11,2 4.547 7,7 +3,4
FREIE WÄHLER 5.568 8,9 3.353 5,7 +3,2
FDP 2.745 4,4 2.101 3,6 +0,8
ÖDP 1.336 2,1 2.072 3,5 -1,4
DIE LINKE 686 1,1 1.208 2,1 -1,0
Die PARTEI 940 1,5 859 1,5 ±0,0
Tierschutzpartei 576 0,9 636 1,1 -0,2
Volt 1.176 1,9 383 0,7 +1,2
PIRATEN 204 0,3 245 0,4 -0,1
FAMILIE 201 0,3 213 0,4 ±0,0
MERA25 67 0,1 168 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 145 0,2 103 0,2 +0,1
PdH 116 0,2 92 0,2 ±0,0
HEIMAT 52 0,1 38 0,1 ±0,0
Bündnis C 63 0,1 48 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 13 0,0 56 0,1 -0,1
BIG 19 0,0 22 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 76 0,1 47 0,1 ±0,0
DKP 6 0,0 6 0,0 ±0,0
MLPD 1 0,0 5 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 38 0,1 -0,1
ABG 42 0,1 - - -
dieBasis 219 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 198 0,3 - - -
BSW 2.439 3,9 - - -
DAVA 81 0,1 - - -
KLIMALISTE 47 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 137 0,2 - - -
PDV 40 0,1 - - -
PdF 334 0,5 - - -
V-Partei³ 115 0,2 - - -
Übrige - - 1.729 2,9 -2,9