Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 112.451 - 108.873 - -
Wählende 73.562 65,4 64.090 58,9 +6,6
Ungültige 224 0,3 174 0,3 ±0,0
Gültige 73.338 99,7 63.916 99,7 ±0,0
CSU 30.999 42,3 28.551 44,7 -2,4
GRÜNE 5.306 7,2 9.316 14,6 -7,3
SPD 4.113 5,6 3.810 6,0 -0,4
AfD 12.186 16,6 6.401 10,0 +6,6
FREIE WÄHLER 7.634 10,4 5.071 7,9 +2,5
FDP 2.492 3,4 2.026 3,2 +0,2
ÖDP 1.906 2,6 3.189 5,0 -2,4
DIE LINKE 641 0,9 1.100 1,7 -0,8
Die PARTEI 990 1,3 797 1,2 +0,1
Tierschutzpartei 713 1,0 613 1,0 ±0,0
Volt 745 1,0 274 0,4 +0,6
PIRATEN 224 0,3 291 0,5 -0,1
FAMILIE 297 0,4 260 0,4 ±0,0
MERA25 72 0,1 94 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 202 0,3 111 0,2 +0,1
PdH 114 0,2 52 0,1 +0,1
HEIMAT 88 0,1 136 0,2 -0,1
Bündnis C 169 0,2 156 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 19 0,0 79 0,1 -0,1
BIG 25 0,0 18 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 93 0,1 39 0,1 +0,1
DKP 7 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 9 0,0 13 0,0 ±0,0
SGP 6 0,0 - - -
ABG 123 0,2 - - -
dieBasis 375 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 285 0,4 - - -
BSW 2.768 3,8 - - -
DAVA 65 0,1 - - -
KLIMALISTE 22 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 113 0,2 - - -
PDV 65 0,1 - - -
PdF 367 0,5 - - -
V-Partei³ 105 0,1 - - -
Übrige - - 1.512 2,4 -2,4