Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Hahn, Florian Peter CSU 43,1 %

Erstunterlegen

Dr. Hofreiter, Anton GRÜNE 19,6 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 233.438 - - 233.438 - -
Wählende 205.557 88,1 +3,2 205.557 88,1 +3,2
Ungültige 798 0,4 -0,1 464 0,2 -0,1
Gültige 204.759 99,6 +0,1 205.093 99,8 +0,1
CSU 88.197 43,1 +4,0 80.084 39,0 +6,5
SPD 27.304 13,3 -1,9 26.648 13,0 -4,2
GRÜNE 40.043 19,6 -0,9 35.335 17,2 -1,3
FDP 8.785 4,3 -4,9 12.981 6,3 -8,1
AfD 22.919 11,2 +6,2 24.069 11,7 +6,5
FREIE WÄHLER 6.077 3,0 -1,0 4.279 2,1 -1,7
Die Linke 8.428 4,1 +2,3 10.311 5,0 +2,8
dieBasis - - -1,5 520 0,3 -1,2
Tierschutzpartei 3.006 1,5 +0,2 1.666 0,8 -0,2
Die PARTEI - - -1,0 771 0,4 -0,3
ÖDP - - -1,1 766 0,4 -0,3
BP - - -0,6 240 0,1 -0,2
Volt - - - 1.822 0,9 +0,4
PdH - - - 161 0,1 ±0,0
MLPD - - - 25 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 147 0,1 -
BSW - - - 5.268 2,6 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -0,3