Bundestagswahl 2025

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.653.811 - - 7.653.811 - -
Wählende 6.382.446 83,4 +5,6 6.382.446 83,4 +5,6
Ungültige 49.732 0,8 -0,1 32.448 0,5 -0,3
Gültige 6.332.714 99,2 +0,1 6.349.998 99,5 +0,3
CDU 2.280.707 36,0 +6,3 2.006.866 31,6 +6,8
SPD 1.002.327 15,8 -5,2 898.778 14,2 -7,5
GRÜNE 887.608 14,0 -3,8 865.738 13,6 -3,5
FDP 271.794 4,3 -7,7 357.539 5,6 -9,6
AfD 1.231.221 19,4 +10,0 1.256.430 19,8 +10,2
Die Linke 360.037 5,7 +2,7 429.484 6,8 +3,5
dieBasis 17.282 0,3 -1,9 21.845 0,3 -1,6
FREIE WÄHLER 163.869 2,6 +0,2 86.311 1,4 -0,4
Tierschutzpartei 10.548 0,2 -0,2 55.906 0,9 -0,4
Die PARTEI 20.293 0,3 -0,9 28.041 0,4 -0,5
Volt 69.168 1,1 +0,9 49.025 0,8 +0,4
ÖDP 1.798 0,0 -0,3 12.258 0,2 -0,1
Bündnis C 2.021 0,0 ±0,0 11.768 0,2 ±0,0
MLPD 3.574 0,1 ±0,0 2.379 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4.821 0,1 - 7.411 0,1 -
BSW - - - 260.219 4,1 -
BüSo - - ±0,0 - - -
Team Todenhöfer - - - - - -0,5
MENSCHLICHE WELT - - ±0,0 - - -
PdH - - -0,1 - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - -0,1 - - -0,4
Übrige 5.646 0,1 -0,2 - - -0,4

Ergebnisse in Wahlkreisen