Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Brandl, Reinhard CSU 47,1 %

Erstunterlegen

Rehm, Lukas AfD 20,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 235.847 - - 235.847 - -
Wählende 196.036 83,1 +4,5 196.036 83,1 +4,5
Ungültige 956 0,5 -0,1 704 0,4 -0,1
Gültige 195.080 99,5 +0,1 195.332 99,6 +0,1
CSU 91.837 47,1 +2,2 78.647 40,3 +5,6
SPD 21.555 11,0 -2,9 19.812 10,1 -6,8
GRÜNE 14.531 7,4 -2,3 18.024 9,2 -1,9
FDP 3.711 1,9 -3,9 7.350 3,8 -6,8
AfD 39.220 20,1 +10,5 41.850 21,4 +11,4
FREIE WÄHLER 9.906 5,1 -3,3 9.142 4,7 -3,7
Die Linke 7.730 4,0 +1,5 9.258 4,7 +2,4
dieBasis - - -1,6 652 0,3 -1,2
Tierschutzpartei 2.001 1,0 - 1.411 0,7 -0,2
Die PARTEI 1.385 0,7 -0,5 863 0,4 -0,3
ÖDP 1.629 0,8 -0,5 826 0,4 -0,2
BP - - -1,0 301 0,2 -0,4
Volt 1.575 0,8 - 1.033 0,5 +0,3
PdH - - - 113 0,1 ±0,0
MLPD - - - 31 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 150 0,1 -
BSW - - - 5.869 3,0 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -0,4