Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Baumgartner, Günter CSU 34,9 %

Erstunterlegen

Protschka, Stephan AfD 23,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 172.567 - - 172.567 - -
Wählende 142.729 82,7 +5,6 142.729 82,7 +5,6
Ungültige 663 0,5 -0,6 407 0,3 -0,2
Gültige 142.066 99,5 +0,6 142.322 99,7 +0,2
CSU 49.581 34,9 -0,2 54.707 38,4 +4,2
SPD 9.947 7,0 -4,9 10.899 7,7 -6,7
GRÜNE 7.688 5,4 -2,3 7.841 5,5 -1,6
FDP 2.625 1,8 -5,9 4.272 3,0 -6,7
AfD 32.882 23,1 +10,5 37.105 26,1 +13,8
FREIE WÄHLER 32.668 23,0 +6,3 14.997 10,5 -4,4
Die Linke 4.166 2,9 +1,5 4.990 3,5 +1,6
dieBasis - - -1,8 368 0,3 -1,1
Tierschutzpartei - - - 821 0,6 -0,3
Die PARTEI - - -0,8 378 0,3 -0,2
ÖDP 1.611 1,1 -0,9 870 0,6 -0,3
BP - - -2,1 313 0,2 -0,6
Volt 898 0,6 - 457 0,3 +0,2
PdH - - - 66 0,0 ±0,0
MLPD - - - 15 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 79 0,1 -
BSW - - - 4.144 2,9 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
Team Todenhöfer - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,2
Übrige - - - - - -0,4