Erststimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Zweitstimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 6.042.951 | - | - | 6.042.951 | - | - |
Wählende | 5.038.396 | 83,4 | +8,6 | 5.038.396 | 83,4 | +8,6 |
Ungültige | 36.386 | 0,7 | -0,3 | 26.331 | 0,5 | -0,4 |
Gültige | 5.002.010 | 99,3 | +0,3 | 5.012.065 | 99,5 | +0,4 |
SPD | 1.468.848 | 29,4 | -6,1 | 1.152.824 | 23,0 | -10,1 |
CDU | 1.557.228 | 31,1 | +1,9 | 1.409.499 | 28,1 | +3,9 |
GRÜNE | 486.936 | 9,7 | -4,6 | 576.371 | 11,5 | -4,6 |
FDP | 148.204 | 3,0 | -4,7 | 205.037 | 4,1 | -6,4 |
AfD | 880.831 | 17,6 | +11,1 | 894.057 | 17,8 | +10,4 |
Die Linke | 321.268 | 6,4 | +3,3 | 405.229 | 8,1 | +4,8 |
Tierschutzpartei | 7.649 | 0,2 | -0,4 | 58.072 | 1,2 | -0,1 |
dieBasis | 4.119 | 0,1 | -1,1 | 12.480 | 0,2 | -0,8 |
Die PARTEI | 4.680 | 0,1 | -0,3 | 22.343 | 0,4 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 68.430 | 1,4 | +0,3 | 37.581 | 0,7 | -0,1 |
PIRATEN | 2.152 | 0,0 | -0,2 | 8.032 | 0,2 | -0,2 |
Volt | 40.024 | 0,8 | - | 30.437 | 0,6 | +0,3 |
PdH | - | - | ±0,0 | 3.346 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 1.330 | 0,0 | ±0,0 | 1.243 | 0,0 | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4.327 | 0,1 | - | 6.368 | 0,1 | - |
BSW | - | - | - | 189.146 | 3,8 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | -0,3 |
ÖDP | - | - | ±0,0 | - | - | -0,1 |
Übrige | 5.984 | 0,1 | ±0,0 | - | - | -0,3 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 024: Aurich – Emden
- 025: Unterems
- 026: Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund
- 027: Oldenburg – Ammerland
- 028: Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land
- 029: Cuxhaven – Stade II
- 030: Stade I – Rotenburg II
- 031: Mittelems
- 032: Cloppenburg – Vechta
- 033: Diepholz – Nienburg I
- 034: Osterholz – Verden
- 035: Rotenburg I – Heidekreis
- 036: Harburg
- 037: Lüchow-Dannenberg – Lüneburg
- 038: Osnabrück-Land
- 039: Stadt Osnabrück
- 040: Nienburg II – Schaumburg
- 041: Stadt Hannover I
- 042: Stadt Hannover II
- 043: Hannover-Land I
- 044: Celle – Uelzen
- 045: Gifhorn – Peine
- 046: Hameln-Pyrmont – Holzminden
- 047: Hannover-Land II
- 048: Hildesheim
- 049: Salzgitter – Wolfenbüttel
- 050: Braunschweig
- 051: Helmstedt – Wolfsburg
- 052: Goslar – Northeim – Göttingen II
- 053: Göttingen I