Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Lange, Ulrich Josef CSU 45,1 %

Erstunterlegen

Mayer, Andreas AfD 21,5 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 192.384 - - 192.384 - -
Wählende 163.307 84,9 +4,7 163.307 84,9 +4,7
Ungültige 665 0,4 -0,3 543 0,3 -0,2
Gültige 162.642 99,6 +0,3 162.764 99,7 +0,2
CSU 73.296 45,1 +4,0 67.120 41,2 +6,0
SPD 19.718 12,1 -7,1 15.226 9,4 -7,2
GRÜNE 9.398 5,8 -1,3 11.852 7,3 -2,2
FDP 3.894 2,4 -4,0 6.071 3,7 -6,3
AfD 34.914 21,5 +11,3 36.832 22,6 +11,6
FREIE WÄHLER 9.962 6,1 -3,3 10.291 6,3 -3,2
Die Linke 5.536 3,4 +1,5 6.250 3,8 +2,0
dieBasis 1.411 0,9 -1,6 911 0,6 -1,6
Tierschutzpartei - - - 1.215 0,7 -0,2
Die PARTEI - - - 527 0,3 -0,2
ÖDP 964 0,6 -0,3 567 0,3 -0,2
BP - - - 221 0,1 -0,3
Volt - - - 520 0,3 +0,2
PdH - - - 83 0,1 ±0,0
MLPD - - - 20 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 108 0,1 -
BSW 3.549 2,2 - 4.950 3,0 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -1,3 - - -0,8