Erststimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Zweitstimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 2.034.083 | - | - | 2.034.083 | - | - |
Wählende | 1.658.616 | 81,5 | +5,9 | 1.658.616 | 81,5 | +5,9 |
Ungültige | 16.602 | 1,0 | -0,4 | 11.422 | 0,7 | -0,6 |
Gültige | 1.642.014 | 99,0 | +0,4 | 1.647.194 | 99,3 | +0,6 |
SPD | 336.988 | 20,5 | -8,1 | 243.973 | 14,8 | -14,6 |
AfD | 565.726 | 34,5 | +16,1 | 535.279 | 32,5 | +14,4 |
CDU | 332.278 | 20,2 | +1,7 | 297.987 | 18,1 | +2,8 |
FDP | 44.454 | 2,7 | -5,2 | 53.465 | 3,2 | -6,1 |
GRÜNE/B 90 | 85.989 | 5,2 | -2,6 | 108.591 | 6,6 | -2,4 |
Die Linke | 189.179 | 11,5 | +2,2 | 176.223 | 10,7 | +2,2 |
FREIE WÄHLER | 53.005 | 3,2 | +0,1 | 23.966 | 1,5 | -1,2 |
Die PARTEI | 15.439 | 0,9 | -0,9 | 14.705 | 0,9 | -0,4 |
Volt | 10.688 | 0,7 | +0,6 | 11.369 | 0,7 | +0,4 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 1.118 | 0,1 | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3.566 | 0,2 | - | 4.331 | 0,3 | - |
BSW | - | - | - | 176.187 | 10,7 | - |
dieBasis | - | - | -1,8 | - | - | -1,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | -0,2 |
ÖDP | - | - | -0,3 | - | - | -0,2 |
PdH | - | - | ±0,0 | - | - | -0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | -0,4 | - | - | -2,6 |
PIRATEN | - | - | -0,4 | - | - | -0,4 |
Übrige | 4.702 | 0,3 | -1,2 | - | - | -1,0 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 056: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
- 057: Uckermark – Barnim I
- 058: Oberhavel – Havelland II
- 059: Märkisch-Oderland – Barnim II
- 060: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I
- 061: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
- 062: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III
- 063: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
- 064: Cottbus – Spree-Neiße
- 065: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz