Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Weisgerber, Anja CSU 43,4 %

Erstunterlegen

Schuhmann, Bernd Willi Karl AfD 20,8 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 194.070 - - 194.070 - -
Wählende 163.493 84,2 +4,2 163.493 84,2 +4,2
Ungültige 1.008 0,6 -0,4 656 0,4 -0,2
Gültige 162.485 99,4 +0,4 162.837 99,6 +0,2
CSU 70.454 43,4 +2,5 64.165 39,4 +4,6
SPD 21.832 13,4 -5,2 18.705 11,5 -8,0
GRÜNE 12.894 7,9 -1,5 14.828 9,1 -1,8
FDP 3.992 2,5 -5,5 5.823 3,6 -6,0
AfD 33.826 20,8 +10,9 34.401 21,1 +11,1
FREIE WÄHLER 7.822 4,8 -0,2 6.342 3,9 -1,9
Die Linke 7.606 4,7 +0,5 8.467 5,2 +2,0
dieBasis - - -1,8 682 0,4 -1,2
Tierschutzpartei - - - 1.369 0,8 -0,3
Die PARTEI - - - 613 0,4 -0,4
ÖDP 1.374 0,8 +0,1 561 0,3 -0,1
BP 930 0,6 ±0,0 338 0,2 -0,1
Volt 1.558 1,0 - 958 0,6 +0,4
PdH - - - 111 0,1 ±0,0
MLPD 197 0,1 ±0,0 56 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 131 0,1 -
BSW - - - 5.287 3,2 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,7 - - -0,7