Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Weisgerber, Anja CSU 43,4 %

Erstunterlegen

Schuhmann, Bernd Willi Karl AfD 20,8 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 194.125 - - 194.125 - -
Wählende 163.446 84,2 +4,2 163.446 84,2 +4,2
Ungültige 949 0,6 -0,4 601 0,4 -0,3
Gültige 162.497 99,4 +0,4 162.845 99,6 +0,3
CSU 70.455 43,4 +2,5 64.166 39,4 +4,6
SPD 21.834 13,4 -5,2 18.706 11,5 -8,0
GRÜNE 12.894 7,9 -1,5 14.828 9,1 -1,8
FDP 3.992 2,5 -5,5 5.823 3,6 -6,0
AfD 33.832 20,8 +10,9 34.404 21,1 +11,1
FREIE WÄHLER 7.823 4,8 -0,2 6.342 3,9 -1,9
Die Linke 7.606 4,7 +0,5 8.468 5,2 +2,0
dieBasis - - -1,8 681 0,4 -1,2
Tierschutzpartei - - - 1.374 0,8 -0,3
Die PARTEI - - - 617 0,4 -0,3
ÖDP 1.383 0,9 +0,1 561 0,3 -0,1
BP 921 0,6 ±0,0 333 0,2 -0,1
Volt 1.559 1,0 - 955 0,6 +0,4
PdH - - - 111 0,1 ±0,0
MLPD 198 0,1 ±0,0 56 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 123 0,1 -
BSW - - - 5.297 3,3 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,7 - - -0,7