Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Kießling, Michael Hannes CSU 42,9 %

Erstunterlegen

Machnik, Petra Verena GRÜNE 16,7 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 215.624 - - 215.624 - -
Wählende 188.310 87,3 +3,1 188.310 87,3 +3,1
Ungültige 764 0,4 -0,2 547 0,3 -0,1
Gültige 187.546 99,6 +0,2 187.763 99,7 +0,1
CSU 80.441 42,9 +4,7 72.641 38,7 +6,6
SPD 24.177 12,9 -0,4 21.606 11,5 -4,3
GRÜNE 31.311 16,7 -3,2 31.526 16,8 -1,3
FDP 6.665 3,6 -5,7 10.969 5,8 -7,4
AfD 24.187 12,9 +6,9 25.308 13,5 +7,3
FREIE WÄHLER 6.051 3,2 -1,8 5.138 2,7 -2,3
Die Linke 6.449 3,4 +1,4 9.716 5,2 +2,7
dieBasis 1.520 0,8 -2,2 771 0,4 -2,1
Tierschutzpartei 2.430 1,3 - 1.456 0,8 -0,2
Die PARTEI 1.499 0,8 -0,5 875 0,5 -0,3
ÖDP - - -1,1 762 0,4 -0,3
BP 698 0,4 - 431 0,2 -0,2
Volt 2.118 1,1 +0,6 1.262 0,7 +0,3
PdH - - - 131 0,1 ±0,0
MLPD - - - 25 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 115 0,1 -
BSW - - - 5.031 2,7 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,4 - - -0,4