Erststimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Zweitstimmen
Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
Anzahl | % |
Diff. zu 2021 in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 1.293.732 | - | - | 1.293.732 | - | - |
Wählende | 1.029.150 | 79,5 | +8,4 | 1.029.150 | 79,5 | +8,4 |
Ungültige | 11.447 | 1,1 | -0,7 | 7.925 | 0,8 | -1,0 |
Gültige | 1.017.703 | 98,9 | +0,7 | 1.021.225 | 99,2 | +1,0 |
SPD | 179.542 | 17,6 | -10,8 | 126.703 | 12,4 | -16,7 |
AfD | 376.837 | 37,0 | +18,5 | 357.356 | 35,0 | +17,0 |
CDU | 205.788 | 20,2 | +0,5 | 181.963 | 17,8 | +0,4 |
Die Linke | 144.779 | 14,2 | +1,6 | 123.051 | 12,0 | +1,0 |
FDP | 29.338 | 2,9 | -4,3 | 32.679 | 3,2 | -5,0 |
GRÜNE | 36.896 | 3,6 | -3,2 | 54.721 | 5,4 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 6.200 | 0,6 | -1,0 | 15.672 | 1,5 | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 27.571 | 2,7 | +0,8 | 10.796 | 1,1 | -0,4 |
Volt | - | - | - | 6.350 | 0,6 | +0,4 |
MLPD | 1.284 | 0,1 | ±0,0 | 847 | 0,1 | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6.836 | 0,7 | - | 3.331 | 0,3 | - |
BSW | - | - | - | 107.756 | 10,6 | - |
dieBasis | - | - | -1,7 | - | - | -1,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | - | - | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | - | - | -0,1 |
PdH | - | - | - | - | - | -0,1 |
Die PARTEI | - | - | -0,4 | - | - | -0,9 |
PIRATEN | - | - | -0,4 | - | - | -0,5 |
Übrige | 2.632 | 0,3 | -0,2 | - | - | -0,8 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 012: Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I
- 013: Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I
- 014: Rostock – Landkreis Rostock II
- 015: Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I
- 016: Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II
- 017: Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III