Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Staffler, Katrin CSU 42,6 %

Erstunterlegen

Schrodi, Michael SPD 15,0 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 230.186 - - 230.186 - -
Wählende 199.419 86,6 +3,5 199.419 86,6 +3,5
Ungültige 822 0,4 -0,4 523 0,3 -0,2
Gültige 198.597 99,6 +0,4 198.896 99,7 +0,2
CSU 84.648 42,6 +4,6 78.928 39,7 +6,4
SPD 29.795 15,0 -4,3 23.134 11,6 -4,6
GRÜNE 23.886 12,0 -1,2 27.778 14,0 -2,0
FDP 8.748 4,4 -4,0 10.015 5,0 -7,0
AfD 27.997 14,1 +7,3 29.818 15,0 +8,1
FREIE WÄHLER 8.829 4,4 -2,4 6.926 3,5 -2,9
Die Linke 7.312 3,7 +2,0 10.605 5,3 +3,1
dieBasis - - -2,7 654 0,3 -1,8
Tierschutzpartei 2.870 1,4 - 1.634 0,8 -0,4
Die PARTEI - - -1,2 785 0,4 -0,3
ÖDP 1.971 1,0 -0,1 924 0,5 -0,2
BP - - - 327 0,2 -0,2
Volt 2.541 1,3 +0,5 1.703 0,9 +0,4
PdH - - - 151 0,1 ±0,0
MLPD - - - 25 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 150 0,1 -
BSW - - - 5.339 2,7 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - - - - -0,4