Bundestagswahl 2025

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 9.481.659 - - 9.481.659 - -
Wählende 7.996.557 84,3 +4,4 7.996.557 84,3 +4,4
Ungültige 47.357 0,6 -0,1 24.503 0,3 -0,2
Gültige 7.949.200 99,4 +0,1 7.972.054 99,7 +0,2
CSU 3.272.064 41,2 +4,2 2.964.028 37,2 +5,4
SPD 1.016.841 12,8 -4,6 920.675 11,5 -6,4
GRÜNE 969.735 12,2 -1,4 957.435 12,0 -2,1
FDP 246.700 3,1 -4,6 333.257 4,2 -6,4
AfD 1.384.631 17,4 +9,0 1.515.731 19,0 +10,0
FREIE WÄHLER 461.198 5,8 -2,0 345.840 4,3 -3,1
Die Linke 366.149 4,6 +2,1 456.935 5,7 +2,9
dieBasis 20.515 0,3 -1,8 28.843 0,4 -1,4
Tierschutzpartei 28.481 0,4 +0,1 61.869 0,8 -0,3
Die PARTEI 9.955 0,1 -0,7 30.552 0,4 -0,3
ÖDP 49.197 0,6 -0,7 33.367 0,4 -0,3
BP 5.763 0,1 -0,4 12.278 0,2 -0,3
Volt 66.017 0,8 +0,6 50.671 0,6 +0,4
PdH 613 0,0 ±0,0 5.466 0,1 ±0,0
MLPD 890 0,0 ±0,0 1.652 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13.923 0,2 - 6.937 0,1 -
BSW 19.929 0,3 - 246.518 3,1 -
Bündnis C - - ±0,0 - - -0,1
BüSo - - ±0,0 - - -
Team Todenhöfer - - ±0,0 - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - -0,1 - - -0,3
Übrige 16.599 0,2 -0,3 - - -0,5

Ergebnisse in Wahlkreisen