Bundestagswahl 2025

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 9.464.900 - - 9.464.900 - -
Wählende 7.997.019 84,5 +4,5 7.997.019 84,5 +4,5
Ungültige 48.701 0,6 -0,1 25.897 0,3 -0,2
Gültige 7.948.318 99,4 +0,1 7.971.122 99,7 +0,2
CSU 3.271.730 41,2 +4,2 2.963.732 37,2 +5,4
SPD 1.016.849 12,8 -4,6 920.748 11,6 -6,4
GRÜNE 969.643 12,2 -1,4 957.169 12,0 -2,1
FDP 246.859 3,1 -4,6 333.361 4,2 -6,4
AfD 1.384.089 17,4 +9,0 1.515.533 19,0 +10,0
FREIE WÄHLER 461.183 5,8 -2,0 345.812 4,3 -3,1
Die Linke 366.094 4,6 +2,1 456.663 5,7 +2,9
dieBasis 20.511 0,3 -1,8 29.011 0,4 -1,4
Tierschutzpartei 28.466 0,4 +0,1 61.869 0,8 -0,3
Die PARTEI 9.947 0,1 -0,7 30.612 0,4 -0,3
ÖDP 49.234 0,6 -0,7 33.328 0,4 -0,3
BP 5.784 0,1 -0,4 12.315 0,2 -0,3
Volt 65.991 0,8 +0,6 50.636 0,6 +0,4
PdH 614 0,0 ±0,0 5.530 0,1 ±0,0
MLPD 888 0,0 ±0,0 1.663 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13.912 0,2 - 7.476 0,1 -
BSW 19.914 0,3 - 245.664 3,1 -
Bündnis C - - ±0,0 - - -0,1
BüSo - - ±0,0 - - -
Team Todenhöfer - - ±0,0 - - -0,3
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - -0,1 - - -0,3
Übrige 16.610 0,2 -0,3 - - -0,5

Ergebnisse in Wahlkreisen