Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Lindholz, Andrea CSU 43,8 %

Erstunterlegen

Rausch, Joachim Josef AfD 18,4 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 181.144 - - 181.144 - -
Wählende 155.293 85,7 +5,4 155.293 85,7 +5,4
Ungültige 956 0,6 -0,2 710 0,5 -0,3
Gültige 154.337 99,4 +0,2 154.583 99,5 +0,3
CSU 67.597 43,8 +3,1 58.810 38,0 +6,7
SPD 19.006 12,3 -4,8 19.696 12,7 -8,0
GRÜNE 18.230 11,8 -1,6 17.249 11,2 -3,0
FDP 5.169 3,3 -4,7 6.833 4,4 -6,7
AfD 28.438 18,4 +8,8 29.412 19,0 +9,6
FREIE WÄHLER 4.314 2,8 -0,7 3.456 2,2 -1,7
Die Linke 7.334 4,8 +2,3 9.276 6,0 +3,2
dieBasis - - -1,7 404 0,3 -1,2
Tierschutzpartei - - - 1.509 1,0 -0,3
Die PARTEI - - -1,4 641 0,4 -0,4
ÖDP 1.078 0,7 -0,4 492 0,3 -0,2
BP 571 0,4 ±0,0 235 0,2 -0,1
Volt 1.650 1,1 - 1.181 0,8 +0,5
PdH - - - 111 0,1 ±0,0
MLPD - - -0,1 70 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 423 0,3 - 200 0,1 -
BSW - - - 5.008 3,2 -
EB:Hamid 527 0,3 - - - -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,6 - - -0,7