Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Moser, Christian Anton CSU 43,1 %

Erstunterlegen

Staudhammer, Claus Peter AfD 18,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 238.346 - - 238.346 - -
Wählende 205.009 86,0 +4,2 205.009 86,0 +4,2
Ungültige 942 0,5 -0,2 579 0,3 -0,2
Gültige 204.067 99,5 +0,2 204.430 99,7 +0,2
CSU 88.023 43,1 +7,0 78.633 38,5 +5,9
SPD 23.357 11,4 -2,0 20.234 9,9 -5,2
GRÜNE 25.718 12,6 +0,1 23.759 11,6 -1,9
FDP 5.803 2,8 -4,8 8.898 4,4 -6,9
AfD 36.965 18,1 +8,8 38.981 19,1 +10,0
FREIE WÄHLER 13.209 6,5 -5,6 11.034 5,4 -4,3
Die Linke 8.630 4,2 +2,2 10.646 5,2 +2,9
dieBasis 2.362 1,2 -1,3 948 0,5 -1,3
Tierschutzpartei - - - 1.657 0,8 -0,2
Die PARTEI - - -1,1 868 0,4 -0,3
ÖDP - - -1,6 1.034 0,5 -0,2
BP - - -0,9 367 0,2 -0,4
Volt - - -0,3 1.193 0,6 +0,3
PdH - - - 177 0,1 ±0,0
MLPD - - - 37 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 135 0,1 -
BSW - - - 5.829 2,9 -
Bündnis C - - - - - ±0,0
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,5 - - -0,5