Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Koller, Johann Georg CSU 40,8 %

Erstunterlegen

Brucker, Erhard Josef AfD 23,5 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 176.118 - - 176.118 - -
Wählende 144.115 81,8 +4,9 144.115 81,8 +4,9
Ungültige 595 0,4 -0,4 403 0,3 -0,1
Gültige 143.520 99,6 +0,4 143.712 99,7 +0,1
CSU 58.538 40,8 +10,1 55.447 38,6 +6,1
SPD 20.121 14,0 -6,9 13.904 9,7 -7,9
GRÜNE 7.425 5,2 -3,8 9.821 6,8 -2,5
FDP 3.072 2,1 -5,6 4.706 3,3 -6,1
AfD 33.776 23,5 +11,6 36.668 25,5 +13,7
FREIE WÄHLER 9.198 6,4 -6,3 9.154 6,4 -5,7
Die Linke 4.161 2,9 +0,9 5.681 4,0 +1,7
dieBasis - - -1,2 300 0,2 -0,9
Tierschutzpartei - - - 873 0,6 -0,3
Die PARTEI - - -0,9 355 0,2 -0,2
ÖDP 2.626 1,8 -1,0 1.013 0,7 -0,3
BP - - - 241 0,2 -0,4
Volt 799 0,6 - 490 0,3 +0,2
PdH - - -0,2 71 0,0 ±0,0
MLPD - - - 8 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 74 0,1 -
BSW 3.804 2,7 - 4.906 3,4 -
Bündnis C - - - - - -0,1
Team Todenhöfer - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -0,4