Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Mayer-Lay, Volker Fred CDU 40,0 %

Erstunterlegen

Dr. Weidel, Alice Elisabeth AfD 20,4 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 173.329 - - 173.329 - -
Wählende 145.122 83,7 +4,7 145.122 83,7 +4,7
Ungültige 1.102 0,8 ±0,0 770 0,5 -0,2
Gültige 144.020 99,2 ±0,0 144.352 99,5 +0,2
CDU 57.654 40,0 +9,6 50.583 35,0 +8,3
SPD 21.967 15,3 -5,6 18.778 13,0 -6,7
GRÜNE 18.268 12,7 -4,4 19.560 13,6 -3,7
FDP 4.629 3,2 -9,0 8.286 5,7 -10,1
AfD 29.316 20,4 +11,2 27.287 18,9 +10,2
Die Linke 6.089 4,2 +1,5 8.004 5,5 +2,7
dieBasis - - -3,0 507 0,4 -2,5
FREIE WÄHLER 3.534 2,5 +0,2 2.020 1,4 -0,4
Tierschutzpartei - - - 1.053 0,7 -0,3
Die PARTEI - - -1,5 585 0,4 -0,6
Volt 2.332 1,6 - 1.117 0,8 +0,4
ÖDP - - -0,7 313 0,2 -0,2
Bündnis C - - - 209 0,1 ±0,0
MLPD 231 0,2 - 50 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 153 0,1 -
BSW - - - 5.847 4,1 -
Team Todenhöfer - - - - - -0,4
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,1 - - -0,4