Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Throm, Alexander Richard CDU 35,0 %

Erstunterlegen

Kögel, Jürgen AfD 25,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 238.592 - - 238.592 - -
Wählende 194.706 81,6 +5,7 194.706 81,6 +5,7
Ungültige 1.705 0,9 -0,1 1.256 0,6 -0,3
Gültige 193.001 99,1 +0,1 193.450 99,4 +0,3
CDU 67.516 35,0 +7,2 56.936 29,4 +5,5
SPD 29.914 15,5 -8,8 27.713 14,3 -8,3
GRÜNE 16.637 8,6 -4,1 18.307 9,5 -3,5
FDP 9.853 5,1 -8,6 12.027 6,2 -10,0
AfD 48.360 25,1 +12,3 49.239 25,5 +12,3
Die Linke 11.484 6,0 +3,6 11.923 6,2 +3,3
dieBasis 1.915 1,0 -0,9 1.003 0,5 -1,1
FREIE WÄHLER 4.328 2,2 -0,3 2.649 1,4 -0,4
Tierschutzpartei - - - 1.977 1,0 -0,1
Die PARTEI - - -1,7 927 0,5 -0,6
Volt 1.997 1,0 - 1.239 0,6 +0,3
ÖDP - - - 370 0,2 -0,1
Bündnis C - - - 359 0,2 -0,1
MLPD 313 0,2 ±0,0 86 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 684 0,4 - 304 0,2 -
BSW - - - 8.391 4,3 -
Team Todenhöfer - - - - - -0,6
PdH - - -0,3 - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - - - - -0,5