Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Kemmer, Ronja Helene CDU 38,8 %

Erstunterlegen

Rottmann, Daniel AfD 18,5 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 223.539 - - 223.539 - -
Wählende 190.052 85,0 +5,5 190.052 85,0 +5,5
Ungültige 1.282 0,7 -0,2 932 0,5 -0,3
Gültige 188.770 99,3 +0,2 189.120 99,5 +0,3
CDU 73.229 38,8 +6,1 64.118 33,9 +7,3
SPD 25.216 13,4 -4,9 25.474 13,5 -7,2
GRÜNE 29.343 15,5 -3,2 25.669 13,6 -4,2
FDP 6.700 3,5 -7,7 9.748 5,2 -9,3
AfD 34.984 18,5 +9,5 36.440 19,3 +10,2
Die Linke 9.376 5,0 +2,4 12.210 6,5 +3,4
dieBasis - - - 530 0,3 -1,2
FREIE WÄHLER 3.799 2,0 -0,8 2.556 1,4 -0,8
Tierschutzpartei 2.962 1,6 -0,3 1.751 0,9 -0,5
Die PARTEI - - -1,1 737 0,4 -0,5
Volt 1.717 0,9 - 1.289 0,7 +0,4
ÖDP - - - 409 0,2 -0,1
Bündnis C - - - 297 0,2 ±0,0
MLPD 218 0,1 ±0,0 76 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.226 0,6 - 439 0,2 -
BSW - - - 7.377 3,9 -
Team Todenhöfer - - - - - -0,5
PdH - - -0,3 - - -0,2
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - -0,9 - - -0,5
Übrige - - -0,2 - - -0,4