Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Jung, Andreas CDU 37,7 %

Erstunterlegen

Eisenhut, Bernhard Albert AfD 17,4 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 207.094 - - 207.094 - -
Wählende 170.740 82,4 +6,0 170.740 82,4 +6,0
Ungültige 1.169 0,7 -0,1 794 0,5 -0,3
Gültige 169.571 99,3 +0,1 169.946 99,5 +0,3
CDU 63.922 37,7 +3,6 51.150 30,1 +6,9
SPD 26.451 15,6 -4,5 22.599 13,3 -7,6
GRÜNE 25.390 15,0 -3,0 28.614 16,8 -4,2
FDP 7.363 4,3 -6,6 9.833 5,8 -9,2
AfD 29.584 17,4 +8,8 31.134 18,3 +9,8
Die Linke 9.987 5,9 +2,3 12.660 7,4 +3,7
dieBasis - - - 466 0,3 -1,7
FREIE WÄHLER 3.341 2,0 +0,2 1.929 1,1 -0,3
Tierschutzpartei - - - 1.349 0,8 -0,4
Die PARTEI - - -1,8 872 0,5 -0,5
Volt 2.911 1,7 - 1.691 1,0 +0,6
ÖDP - - -0,6 301 0,2 -0,1
Bündnis C - - - 219 0,1 ±0,0
MLPD - - - 48 0,0 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 148 0,1 -
BSW - - - 6.933 4,1 -
EB:Otterbach 622 0,4 - - - -
Team Todenhöfer - - - - - -0,3
PdH - - - - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - -0,1
PIRATEN - - - - - -0,3
Übrige - - -0,4 - - -0,4