Bundestagswahl 2025

Gewählt im Wahlkreis

Fischer, Simone GRÜNE 28,3 %

Erstunterlegen

Schick-Ebert, Elisabeth CDU 28,3 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Vorläufiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2021
in %-Punkten
Wahlberechtigte 188.917 - - 188.917 - -
Wählende 162.092 85,8 +3,7 162.092 85,8 +3,7
Ungültige 912 0,6 ±0,0 415 0,3 -0,2
Gültige 161.180 99,4 ±0,0 161.677 99,7 +0,2
CDU 45.652 28,3 +5,0 42.315 26,2 +6,1
SPD 25.231 15,7 +2,9 24.194 15,0 -4,8
GRÜNE 45.668 28,3 -11,6 40.810 25,2 -3,2
FDP 9.327 5,8 -4,7 11.751 7,3 -9,3
AfD 13.843 8,6 +4,6 14.422 8,9 +4,7
Die Linke 14.200 8,8 +4,7 17.528 10,8 +5,7
dieBasis - - -1,3 307 0,2 -1,0
FREIE WÄHLER 1.980 1,2 +0,4 878 0,5 -0,2
Tierschutzpartei - - -1,0 828 0,5 -0,3
Die PARTEI 1.570 1,0 -0,1 685 0,4 -0,4
Volt 3.426 2,1 +1,6 2.058 1,3 +0,7
ÖDP - - - 260 0,2 -0,1
Bündnis C - - - 148 0,1 ±0,0
MLPD 283 0,2 +0,1 94 0,1 ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 108 0,1 -
BSW - - - 5.291 3,3 -
BüSo - - ±0,0 - - -
Team Todenhöfer - - - - - -0,5
PdH - - -0,2 - - -0,1
Verjüngungsforschung - - - - - ±0,0
PIRATEN - - - - - -0,4
Übrige - - -0,3 - - -0,3